<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebinAlimi &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.webalim.com/category/teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webalim.com</link>
	<description>webmaster , program, oyun, teknoloji ve daha fazlası burada...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mozilla kahramanlık peşinde</title>
		<link>http://www.webalim.com/mozilla-kahramanlik-pesinde/</link>
		<comments>http://www.webalim.com/mozilla-kahramanlik-pesinde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abideli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalim.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın Firefox için verdiği para, Mozilla tarafından Google&#8217;a karşı kullanılacak. Mozilla her ne kadar Firefox&#8217;taki arama motoru için tekrar Google ile anlaşıp firmadan para almış olsa da 2012 de vakfın yeni projeleri yüzünden Google, Facebook ve Apple ile çok daha sıkı bir rekabete gireceği gözüküyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Google&#8217;ın Mozilla ile olan anlaşması bitmiş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="../wp-content/uploads/153410781.jpg"><img class="alignleft" title="15341078" src="../wp-content/uploads/153410781.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></h2>
<h2>Google&#8217;ın Firefox için verdiği para, Mozilla tarafından Google&#8217;a karşı kullanılacak.</h2>
<div><img src="http://www.hurriyet.com.tr/p/spacer.gif" alt="" width="578" height="10" /></div>
<div>
<p>Mozilla her ne kadar Firefox&#8217;taki arama motoru için tekrar Google  ile anlaşıp firmadan para almış olsa da 2012 de vakfın yeni projeleri  yüzünden Google, Facebook ve Apple ile çok daha sıkı bir rekabete  gireceği gözüküyor.</p>
<p>Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde  Google&#8217;ın Mozilla ile olan anlaşması bitmiş ve Firefox&#8217;taki yeni arama  motorunun ne olacağı konuşulmaya başlamıştı. Firefox&#8217;un varsayılan arama  motorunun Bing olmasını istemeyen Google, hemen kolları sıvamış ve  tekrar bir anlaşmaya varmıştı. Üstelik bu anlaşma, Mozilla vakfının  gelirlerinin %80&#8242;ini oluşturuyor. Tabi Google&#8217;da milyonlarca Firefox  kullanıcısından gelen arama sonuçlarına bayılmıyor değil.</p>
<p>Anlayacağınız  Mozilla ile Google&#8217;ın arasında &#8220;duygusal&#8221; bir bağ var. Fakat Mozilla  söz konusu üç projeyi hayata geçirmeye başlarsa bu bağın gevşemesi işten  bile değil. Peki bu üç proje ne?</p>
<p>Söz konusu tarayıcı savaşları  olduğunda, özellikle de rakip Internet Explorer varsa, Mozilla ve  Firefox sürekli zikredilen iki isim. Fakat Google ve Chrome&#8217;un aksine  Mozilla vakfı ve tarayıcısı Firefox, sürekli açık kaynak sistemlerin  peşinde oldular.</p>
<p>Fakat tarayıcı savaşları tam gaz devam ederken  Mozilla, biraz daha ileri bakarak web&#8217;in özgürlüğüne de el atma kararı  almış gibi gözüküyor. Vakfın bu bağlamda hayat geçirmek istediği üç şey  mevcut:</p>
<p><strong>1- Gerçek bir Android alternatifi</p>
<p></strong>İlk  olarak Boot to Gecko olarak adlandırılan proje kapsamında hem masaüstü  hem de mobil platformlar için, açık web teknolojileri kullanarak  uygulamalar sağlayacak olan bir işletim sistemi düşünülüyor. Proje bu  bağlamda Chrome OS gibi bir işletim sistemine benziyor.</p>
<p><strong>2- Kullanıcı kontrollü kimlik<br />
</strong><br />
BrowserID  olarak bilinen ikinci girişim ise kullanıcıların gizlilikleri ve web  üzerinde kendileri hakkında paylaşmak istediklerini kendilerinin  belirleyebilmesini amaçlayan bir proje.</p>
<p><strong>3- Uygulamalar</p>
<p></strong>Mozilla&#8217;nın  son planı ise uygulamalara bir standart getirmek. Uygulamalar nasıl  geliştirilecek, nasıl bulunacak ve hangi fiyata satılacak? İşte tüm  bunlar konusunda Mozilla işleri belli bir düzene oturtmak ve  uygulamaların bütün cihazlarda birden çalışmasını sağlamak istiyor.</p>
<p>Bakalım Mozilla bir yandan bu girişimlerini gerçekleştirip öbür yandan da tarayıcı savaşlarına tam gaz devam edebilecek mi?</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalim.com/mozilla-kahramanlik-pesinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu elbisen bana olur mu? sorusu tarih mi? oluyor</title>
		<link>http://www.webalim.com/bu-elbisen-bana-olur-mu-sorusu-tarih-mi-oluyor/</link>
		<comments>http://www.webalim.com/bu-elbisen-bana-olur-mu-sorusu-tarih-mi-oluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 04:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[elbise deneme]]></category>
		<category><![CDATA[internetten elbise almak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalim.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Sanal hayatın gündelik hayatın yerine geçmeye çalıştığı şu günlerde , giyim sektöründen alış-veriş yapıpda ağzı yananlar iyi bilirler. Bedeni bedenine olur internetten tek tıkla alınır elbise, kargo ile geldikten sonra denenir ve bedeninize uğmadığı ortaya çıkar ve sanal ortamdan alış-verişi olumsuz bakmaya başlarız. Teknolojide o kadar ilerlediki giyim sektöründe bu gibi olumsuzluklarda ortadan kalkacak. Bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="elbise" src="http://webalim.com/wp-content/uploads/1.jpg" alt="" width="440" height="340" /></p>
<p>Sanal hayatın gündelik hayatın yerine geçmeye çalıştığı şu günlerde , giyim sektöründen alış-veriş yapıpda ağzı yananlar iyi bilirler. Bedeni bedenine olur internetten tek tıkla alınır elbise, kargo ile geldikten sonra denenir ve bedeninize uğmadığı ortaya çıkar ve sanal ortamdan alış-verişi olumsuz bakmaya başlarız. Teknolojide o kadar ilerlediki giyim sektöründe bu gibi olumsuzluklarda ortadan kalkacak. Bir Estonya firması tarafından 30.000 insan vücudunun taranmasıyla yaratılan ve<span id="more-216"></span> <strong>Fits.me</strong> ismiyle anılan bu ürün bir nevi robot manken. Tek yaptığı ise sizin vücudunuzu taklit etmek ama bu taklidi 2000 farklı vücut şekline girerek yapabiliyor.</p>
<p><img class="alignnone" title="elbise2" src="http://webalim.com/wp-content/uploads/2.jpg" alt="" width="338" height="225" /></p>
<p>Bu sayede internet ortamında beğendiğiniz kıyafetlerin sizin üzerinizde nasıl durduğunu görebileceksiniz. Sisteme girdiğiniz vucut ölçülerine göre kendini düzenleyen bir yapıya sahip olan bu manken (robot) sizin ölçülerinizle uyumlu kıyafetler seçmenizde büyük rol oynuyor. Üstünüzde güzel durduğunuz sandığınız kıyafetlere bile tekrar bakıp düşününebiliyorsunuz.  www.fits.me internet sitesine girerek 3boyutlu olarakta incelenebilmektedir.</p>
<p>Bir dersimizde Bahar hocamız da bu olumsuzlukları bahsetmişti. Hatta kendisi de internet mağdurlarından <img src='http://www.webalim.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  kendisine bu robottan almasını tavsiye ederim <img src='http://www.webalim.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalim.com/bu-elbisen-bana-olur-mu-sorusu-tarih-mi-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo Yeni Oyun Konsolu Tanıttı</title>
		<link>http://www.webalim.com/nintendo-yeni-oyun-konsolu-tanitti/</link>
		<comments>http://www.webalim.com/nintendo-yeni-oyun-konsolu-tanitti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 06:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[dsi]]></category>
		<category><![CDATA[dsi ll]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo dsi ll]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Yeni Oyun Konsolu Tanıttı]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalim.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Oyun devi Nintendo merakla beklenen yeni oyun konsolunu Tokyo&#8217;da tüm dünyaya tanıttı. Nintendo&#8217;nun yeni ürünü olan DSi LL adındaki el konsolu, uzun zamandır sır gibi saklanan bu oyuncak , ilk bakışta DSi den daha büyük bir ekrana sahip olması dikkatleri çekiyor. Bu ürünle eski oyunları hitap etmek isteyen Nintendo ayrıca ekranın DSi den büyük olmasınının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img42.imageshack.us/img42/1796/nintendoz.gif" alt="" width="160" height="120" /> Oyun devi Nintendo merakla beklenen yeni oyun konsolunu Tokyo&#8217;da tüm dünyaya tanıttı. </p>
<p>Nintendo&#8217;nun yeni ürünü olan DSi LL adındaki el konsolu, uzun zamandır sır gibi saklanan bu oyuncak , ilk bakışta DSi den daha büyük bir ekrana sahip olması dikkatleri çekiyor.  Bu ürünle eski oyunları hitap etmek isteyen Nintendo ayrıca ekranın DSi den büyük olmasınının nedenini , bunun avantajlardan yararlanmak istemesi amacıyla açıklamaktadır.</p>
<p>bu oyuncağın özellikleri<br />
1. 4.2 inç ekran<br />
2. kalem<br />
3. 3 adet yüklü oyun bulunması</p>
<p>fiyatı ise 135 $</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalim.com/nintendo-yeni-oyun-konsolu-tanitti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC’ye Alternatif: JooJoo</title>
		<link>http://www.webalim.com/pc%e2%80%99ye-alternatif-joojoo/</link>
		<comments>http://www.webalim.com/pc%e2%80%99ye-alternatif-joojoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 05:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[dokunmatik]]></category>
		<category><![CDATA[joojoo]]></category>
		<category><![CDATA[PC’ye Alternatif: JooJoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalim.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[JooJoo adı verilen bu ürün gayet başarılı ve kullanışlı görünüme sahip. 12,1 inç büyüklüğünde 1366 x 768 çözünürlüklü bir ekrana sahip olan JooJoo , bir adet usb girişi, güç kaynağı ve mikrofon/kulaklık kullanımı için girişler mevcut. İnternet tablet sınıfının en yeni üyesi olan JooJoo tamamen dokunmatik bir arayüze sahip. Üzerinde sadece bir tuş bulunmaktadır, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img25.imageshack.us/img25/5670/joojoohd160x120.jpg" alt="" width="160" height="120" />JooJoo adı verilen bu ürün gayet başarılı ve kullanışlı görünüme sahip. 12,1 inç büyüklüğünde 1366 x 768 çözünürlüklü bir ekrana sahip olan JooJoo , bir adet usb girişi, güç kaynağı ve mikrofon/kulaklık kullanımı için girişler mevcut.</p>
<p>İnternet tablet sınıfının en yeni üyesi olan JooJoo tamamen dokunmatik bir arayüze sahip. Üzerinde sadece bir tuş bulunmaktadır, o da power tuşu yanı sadece açıp/kapatma işini görmektedir.</p>
<p>9 saniye gibi kısa bir sürede açılıp kullanılmaya hazır olası kullanıcıları meraklandırmaktadır.</p>
<p>JooJoo ile internette gezmek, Full HD kalitesi ile film, video izlemek mümkün,  ayrıca bluetooth desteklemektedir. Eksi bir yönü ise 3G olmamasıdır.</p>
<p>Üzerinde popüler uygulamalar ver servisler yüklü olarak gelmektedir. Sizin yapacağınız power tuşuna basarak kullanmayı başlamak <img src='http://www.webalim.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bu ürünün fiyatı ise 499$ dır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalim.com/pc%e2%80%99ye-alternatif-joojoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefona kablosuz şarj etmek artık hayal değil</title>
		<link>http://www.webalim.com/telefona-kablosuz-sarj-etmek-artik-hayal-degil/</link>
		<comments>http://www.webalim.com/telefona-kablosuz-sarj-etmek-artik-hayal-degil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 04:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[telefona kablosuz şarj]]></category>
		<category><![CDATA[Telefona kablosuz şarj etmek artık hayal değil]]></category>
		<category><![CDATA[telefona şarj]]></category>
		<category><![CDATA[wifiden elektrik elde etme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalim.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Kablosuz internet sinyalleri artık telefonları şarj edecek. RCA firması telefonların şarj problemini ortadan kaldırmak üzere. Wifi sinyallerine elektrik enerjisine çeviren yeni cihaj geliştirdiler. Telefonu şarj etmek için kabloya bağlamak gerek yok Wifi sinyalini görmek yeterlidir. Şarj kalitesi cihazın sinyal alma gücüne göre değişmektedir. Cihaz Wifi sinyallerini alarak dönüştürdüğü elektrik enerjisini Lityum pilinde depoluyor ve bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://img194.imageshack.us/img194/2891/wifiqk.jpg" alt="" width="200" height="214" />Kablosuz internet sinyalleri artık telefonları şarj edecek.</strong></p>
<p>RCA firması telefonların şarj problemini ortadan kaldırmak üzere. Wifi sinyallerine elektrik enerjisine çeviren yeni cihaj geliştirdiler.</p>
<p>Telefonu şarj etmek için kabloya bağlamak gerek yok Wifi sinyalini görmek yeterlidir.  Şarj kalitesi cihazın sinyal alma gücüne göre değişmektedir.  Cihaz Wifi sinyallerini alarak dönüştürdüğü elektrik enerjisini Lityum pilinde depoluyor ve bir usb kablo yardımıyla telefonu şarj ediyor.</p>
<p>Şarj cihazı çok fazla elektrik üretmesede , 1 Blackberry&#8217;nin şarj seviyesini 2 saatten az bir sürede %30 dan %100&#8242;e çıkarmıştır. RCA firması bu cihajı telefonlara entegre edip sarj olayını ortadan kaldırmayı planlıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalim.com/telefona-kablosuz-sarj-etmek-artik-hayal-degil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

